| 000 | 00583nam#a2200193uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0008209 | ||
| 084 | _aZg 5 | ||
| 110 | 1 | _aRheinland-Pfalz / Statistisches Landesamt | |
| 245 |
_aRheinland-Pfalz seine kreisfreien Städte und Landkreise _cHrsg.: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz |
||
| 264 | 1 |
_aBad Ems _bStatist. Landesamt Rheinland-Pfalz _c1992 |
|
| 300 |
_a669 S. : 1 Kt. _c8° |
||
| 650 | 4 | _aStatistik | |
| 650 | 4 | _aRheinland-Pfalz | |
| 650 | 4 | _aPfalz | |
| 650 | 4 | _aLandkreis | |
| 650 | 4 | _aStadt | |
| 008 | 220426s1992 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c15644 _d15644 |
||