| 000 | 00436naa#a2200181uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0011758 | ||
| 084 | _aZc 3 k | ||
| 264 | 1 |
_c1925 _aLudwigshafen _bWaldkirch |
|
| 300 |
_a200 S. _c8° |
||
| 650 | 4 | _aPfalz | |
| 650 | 4 | _aLyrik | |
| 650 | 4 | _aMundart | |
| 008 | 220426s1925 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 245 | _nBd. 1. | ||
| 245 | _aPälzer Ausles | ||
| 245 | _beine Sammlung bester Pfälzer Mundartdichtungen | ||
| 999 |
_c16072 _d16072 |
||