| 000 | 00533naa#a2200217uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000200 | ||
| 084 | _aTe Eur. 2 (Pol.) b | ||
| 300 |
_a276 S. _c8° |
||
| 650 | 4 | _aPolen | |
| 650 | 4 | _aGalizien | |
| 650 | 4 | _aBeschreibung | |
| 008 | 220426s gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 245 | _nBd. 1. | ||
| 245 | _aBriefe über den itzigen Zustand von Galizien | ||
| 245 | _bein Beitrag zur Statistik und Menschenkenntnis | ||
| 245 | _cF. Kratter | ||
| 264 | _aBerlin | ||
| 264 | _bScherer | ||
| 264 | _c1990 | ||
| 999 |
_c2460 _d2460 |
||