| 000 | 00689nam#a2200181uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000776 | ||
| 084 | _aTe Eur. 1 aa | ||
| 245 | _aFrankfurter Meß-Relation. Das ist halbjährliche Erzehlungen Der neuesten Staats- und Welt-Geschichten Wie solche zwischen der Frankfurter Herbstmesse 1758 und besagter Ostermesse 1759. Durch zuverläßige Nachrichten | ||
| 264 | 1 |
_aFrankfurt am Mayn _bIm Engelhardischen Laden am Leonhards-Kirchhofe [u.a.] _c[1759] |
|
| 300 |
_a120 S. : 2 Kupf. _c8° |
||
| 650 | 4 | _aFrankfurt <Main> | |
| 650 | 4 | _aMeß-Relation | |
| 650 | 4 | _aZeitung | |
| 650 | 4 | _aHerbstmesse | |
| 650 | 4 | _aOstermesse | |
| 008 | 220426s1759 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c81 _d81 |
||