| 000 | 00519nas#a2200193uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0008396 | ||
| 084 | _aTe Eur. 1 b | ||
| 110 | 1 | _aDeutschland <Bundesrepublik> | |
| 245 |
_aStatistisches Jahrbuch _bfür die Bundesrepublik Deutschland |
||
| 264 | 1 |
_aStuttgart [u.a.] _bKohlhammer |
|
| 300 | _c4° | ||
| 520 | 1 | _a1975.–1978. | |
| 650 | 4 | _aJahrbuch | |
| 650 | 4 | _aDeutschland <Bundesrepublik> | |
| 650 | 4 | _aStatistik | |
| 650 | 4 | _aZeitschrift | |
| 008 | 220426s gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c8205 _d8205 |
||